光伏项目

序号 项目名称 项目规模 建设地点 竣工日期
1 华能微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地华能欢城100MW光伏发电项目 100MW 山东 在建
2 微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地晶科欢城100MW光伏发电项目 100MW 山东 2018.5.1
3 汶上采煤沉陷区光伏领跑者技术基地华电汶上阳城100MWp发电项目 100MW 山东 2018.4.1
4 大唐山西陵川90MWp光伏发电项目EPC总承包 90MW 山西 2020.7.1
5 广东京能新能源光伏电站60MWp土建安装工程 60MW 广东 2016.12.1
6 中晟微山采煤沉陷区50MW光伏发电示范项目建筑安装工程承包工程 50MW 山东 2017.7.1
7 微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地国阳欢城50MW光伏项目 50MW 山东 2018.11.1
8 华能定边公布井50MW光伏项目 50MW 陕西 2020.6.1
9 安徽省两淮采矿沉陷区国家先进技术光伏示范基地淮南潘集潘一矿142.21MW水面光伏电站C标段工程施工总承包项目(C标段) 43MW 安徽 2017.12.1
10 微山高楼40MW光伏发电项目工程承包 40MW 山东 2015.10.1
11 安徽亳州市谯城区古井镇生态农场40MW光伏大棚电站项目 40MW 安徽 2016.6.1
12 沂源富翔光伏电力有限公司燕崖镇40MW地面光伏EPC发电项目 40MW 山东 2016.3.1
13 山东省平邑县流峪镇30MW地面光伏电站 30MW 山东 2015.12.1
14 兴满惠农30MW光伏扶贫电站EPC总承包项目 30MW 河北 2018.6.1
15 海兴光伏发电应用领跑者基地4号4、5标段光伏项目 24.09MW 河北 2019.7.1
16 陕西渭南光伏发电应用领跑基地2017年3号100MWp光伏发电项目1标段 24MW 陕西 2019.7.1
17 新泰中电100MW光伏发电项目 23MW 山东 2017.7.1
18 安徽庐江20MW光伏农业科技大棚并网发电项目 20MW 安徽 2016.9.1
19 华能莱芜高庄20MW太阳能并网发电项目 20MW 山东 2016.8.1
20 中节能新泰40兆瓦一期20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 20MW 山东 2016.6.1
21 华能莱芜高庄20MWp光伏发电项目 20MW 山东 2016.6.1
22 芜湖黄泥滩灰场20MWp光伏发电项目 20MW 安徽 2016.6.1
23 大庆大同区晶科20MW光伏发电项目 20MW 黑龙江 2018.9.1
24 大庆市晶能太阳阳发电有限公司50MW光伏地面电站一期20MW 20MW 黑龙江 2018.10.1
25 善能康保20MW光伏电站扶贫项目 20MW 河北 2018.6.1
26 陕西渭南光伏发电应用领跑基地2017年4号100MWp光伏发电项目3标段 20MW 陕西 2019.7.1
27 陕西渭南光伏发电应用领跑基地2017年3号100MWp光伏发电项目4标段 18.67173MW 陕西 2019.7.1
28 济南市光伏扶贫工程第三批 17.95MW 山东 2018.6.1
29 济南市光伏扶贫工程第一批 15MW 山东 2016.12.1
30 朝阳中电投双塔桃花吐光伏发电项目 11.75MW 辽宁 2018.4.1
31 济南扶贫二期分布式光伏发电项目 10.83MW 山东 2017.6.1
32 山东齐奥新能源有限公司服务区分布式光伏电站EPC 6.5MW 山东 2017.6.1
33 华能孚瑞特屋顶分布式光伏发电项目 6.3MW 山东 2017.6.1
34 章丘丰汇工业园2MW分布式光伏项目 2MW 山东 2017.6.1
35 富翔河北武强900KW扶贫光伏项目 0.9MW 河北 2018.9.1

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统